Mall recommendation
Selling 更多
產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 銅箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江蘇省蘇州市吳江區同里鎮屯村理想創業園 | 1噸 起 | 50噸 | 蘇州楷德銅業有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業園區 | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 供應QSn6.5-0.1磷青銅管 環保錫青銅管 提供材質證明 | φ2-200 | 錫青銅 磷青銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產業循環經濟基地 | 300千克 起 | 100,000千克 | 江西金達銅業有限公司 | 56元/千克 | |
薦 錫青銅自潤滑軸承 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發區荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網上協商價格 | |
現貨銷售1060優質平整價格低廉的純鋁板 | 1000*2000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣青龍路北濟南弘達鋁業有限公司成品倉庫 | 5噸 起 | 100噸 | 濟南弘達鋁業有限公司 | 網上協商價格 | |
楷德 -銅箔 T0.043mm | T0.043X390 | T2 | 江蘇省蘇州市吳江區同里鎮理想創業園 | 1噸 起 | 100噸 | 蘇州楷德銅業有限公司 | 網上協商價格 | |
供應電鈷 | 50*50 | 1# | 內蒙古包頭市 | 250千克 起 | 200,000千克 | 包頭市洪德鑫貿易有限公司 | 網上協商價格 | |
廠家直供釩鐵、鉬鐵 | 10-50 | FeV50-B | 北京順義 | 1噸 起 | 105噸 | 北京思成鐵合金廠 | 112,000元/噸 |
Buying 更多>
產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態 | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斷橋鋁門窗 | 鋁錠 | 斷橋鋁 | 北京市 | 100 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
2.6軟銅桿 | 2.6mm | 軟銅桿 | 云南省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
碲廢料 | 150000 | 含碲廢料 | 河南省 | 27 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅排, | 5*25 | 紫銅 | 山東省 | 20 | 鍍錫 | 2024-04-26 | 7天 | |
銅線 | WDZB-BYJ-450/750V10 | 銅 | 天津市 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁卷 | 常規 | AA1100 | 遼寧省 | 33 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
陰級銅板A級銅 | 國內注冊標準 | A級 | 上海市 | 10,000 | - | 2049-01-01 | 7天 |
現貨白銀日內跌幅達2%,現報24.88美元/盎司。 現貨白銀日內跌幅達2%,現報24.88美元/盎司。
【釩鈦股份:公司2023年應用于儲能領域的釩產品占比將接近20%】釩鈦股份近期接受投資者調研時稱,根據公司與大連融科簽訂的《2023年釩電池儲能原料合作年度框架協議》,若交易得以全部順利執行,2023年預計將有8000噸左右的釩產品應用于儲能,公司2023年應用于儲能領域的釩產品占比將接近20%。 【釩鈦股份:公司2023年應用于儲能領域的釩產品占比將接近20%】釩鈦股份近期接受投資者調研時稱,根據公司與大連融科簽訂的《2023年釩電池儲能原料合作年度框架協議》,若交易得以全部順利執行,2023年預計將有8000噸左右的釩產品應用于儲能,公司2023年應用于儲能領域的釩產品占比將接近20%。
美元指數DXY日內漲超0.50%,現報101.92。 美元指數DXY日內漲超0.50%,現報101.92。
COMEX期銀日內跌超2.00%,現報25.14美元/盎司。 COMEX期銀日內跌超2.00%,現報25.14美元/盎司。